NOTE: In order to be eligible for the early user continuous airdrop, you need to have at least $1000 worth of the tokens mentioned below in your Ambire Wallet. We recommend depositing assets of at least $1000, to justify the gas costs associated with claiming the $WALLET rewards. Tokens on Metis Andromeda are NOT eligible for WALLET rewards.
Not all existing tokens and supported networks are eligible for the $WALLET rewards program and Ambire Wallet early user continuous airdrop. Please see below the exact list for each supported network:
-
On the Ethereum network, the tokens are:
Token | Contract address |
ETH | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
ADX | 0xade00c28244d5ce17d72e40330b1c318cd12b7c3 |
ADX-LOYALTY | 0xd9A4cB9dc9296e111c66dFACAb8Be034EE2E1c2C |
ADX-STAKING | 0xB6456b57f03352bE48Bf101B46c1752a0813491a |
WALLET | 0x88800092ff476844f74dc2fc427974bbee2794ae |
xWALLET | 0x47cd7e91c3cbaaf266369fe8518345fc4fc12935 |
1INCH | 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 |
aAMPL (Aave interest bearing AMPL) | 0x1e6bb68acec8fefbd87d192be09bb274170a0548 |
AAVE | 0x7fc66500c84a76ad7e9c93437bfc5ac33e2ddae9 |
aAAVE (Aave interest bearing AAVE) | 0xffc97d72e13e01096502cb8eb52dee56f74dad7b |
yvAAVE (AAVE yVault) | 0xd9788f3931Ede4D5018184E198699dC6d66C1915 |
aBAL (Aave interest bearing BAL) | 0x272f97b7a56a387ae942350bbc7df5700f8a4576 |
ABPT (Aave Balance Pool Token) | 0x41a08648c3766f9f9d85598ff102a08f4ef84f84 |
aCRV | 0x8dae6cb04688c62d939ed9b68d32bc62e49970b1 |
aenj | 0xac6df26a590f08dcc95d5a4705ae8abbc88509ef |
aenj | 0x712db54daa836b53ef1ecbb9c6ba3b9efb073f40 |
aeth | 0x3a3a65aab0dd2a17e3f1947ba16138cd37d08c04 |
agusd | 0xd37ee7e4f452c6638c96536e68090de8cbcdb583 |
AKNC | 0x9d91be44c06d373a8a226e1f3b146956083803eb |
aknc | 0x39c6b3e42d6a679d7d776778fe880bc9487c2eda |
ALCX | 0xdbdb4d16eda451d0503b854cf79d55697f90c8df |
ALICE | 0xac51066d7bec65dc4589368da368b212745d63e8 |
alink | 0xa06bc25b5805d5f8d82847d191cb4af5a3e873e0 |
alink | 0xa64bd6c70cb9051f6a9ba1f163fdc07e0dfb5f84 |
amana | 0xa685a61171bb30d4072b338c80cb7b2c865c873e |
amana | 0x6fce4a401b6b80ace52baaefe4421bd188e76f6f |
amkr | 0xc713e5e149d5d0715dcd1c156a020976e7e56b88 |
amkr | 0x7deb5e830be29f91e298ba5ff1356bb7f8146998 |
ANKR | 0x8290333cef9e6d528dd5618fb97a76f268f3edd4 |
ANT | 0xa117000000f279d81a1d3cc75430faa017fa5a2e |
aRAI (Aave Interest bearing RAI) | 0xc9bc48c72154ef3e5425641a3c747242112a46af |
aREN (Aave Interest bearing REN) | 0xcc12abe4ff81c9378d670de1b57f8e0dd228d77a |
aREN (Aave Interest bearing REN v1) | 0x69948cc03f478b95283f7dbf1ce764d0fc7ec54c |
aSNX (Aave Interest bearing SNX) | 0x35f6b052c598d933d69a4eec4d04c73a191fe6c2 |
aSNX (Aave Interest bearing SNX v1) | 0x328c4c80bc7aca0834db37e6600a6c49e12da4de |
aSUSD (Aave Interest bearing SUSD) | 0x6c5024cd4f8a59110119c56f8933403a539555eb |
aSUSD (Aave Interest bearing SUSD v1) | 0x625ae63000f46200499120b906716420bd059240 |
aTUSD (Aave Interest bearing TUSD) | 0x101cc05f4a51c0319f570d5e146a8c625198e636 |
aTUSD (Aave Interest bearing TUSD v1) | 0x4da9b813057d04baef4e5800e36083717b4a0341 |
AUDIO | 0x18aaa7115705e8be94bffebde57af9bfc265b998 |
aUNI (Aave Interest bearing UNI) | 0xb9d7cb55f463405cdfbe4e90a6d2df01c2b92bf1 |
aWETH (Aave Interest bearing WETH) | 0x030ba81f1c18d280636f32af80b9aad02cf0854e |
AXS | 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b |
aYFI (Aave interest bearing YFI) | 0x5165d24277cd063f5ac44efd447b27025e888f37 |
aYFI (Aave interest bearing YFI v1) | 0x12e51E77DAAA58aA0E9247db7510Ea4B46F9bEAd |
aZRX (Aave interest bearing ZRX) | 0xdf7ff54aacacbff42dfe29dd6144a69b629f8c9e |
aZRX (Aave interest bearing ZRX v1) | 0x6fb0855c404e09c47c3fbca25f08d4e41f9f062f |
BANK | 0x2d94aa3e47d9d5024503ca8491fce9a2fb4da198 |
BAT | 0x0d8775f648430679a709e98d2b0cb6250d2887ef |
aBAT (Aave Interest bearing BAT) | 0x05ec93c0365baaeabf7aeffb0972ea7ecdd39cf1 |
aBAT (Aave Interest bearing BAT v1) | 0xe1ba0fb44ccb0d11b80f92f4f8ed94ca3ff51d00 |
BICO | 0xf17e65822b568b3903685a7c9f496cf7656cc6c2 |
BIOT | 0xc07a150ecadf2cc352f5586396e344a6b17625eb |
BIT | 0x1a4b46696b2bb4794eb3d4c26f1c55f9170fa4c5 |
BNT | 0x1f573d6fb3f13d689ff844b4ce37794d79a7ff1c |
BORA | 0x26fb86579e371c7aedc461b2ddef0a8628c93d3b |
BUSD | 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53 |
aBUSD (Aave Interest bearing BUSD) | 0xa361718326c15715591c299427c62086f69923d9 |
aBUSD (Aave Interest bearing BUSD v1) | 0x6ee0f7bb50a54ab5253da0667b0dc2ee526c30a8 |
CELR | 0x4f9254c83eb525f9fcf346490bbb3ed28a81c667 |
CHR | 0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2 |
CHZ | 0x3506424f91fd33084466f402d5d97f05f8e3b4af |
COMP | 0xc00e94cb662c3520282e6f5717214004a7f26888 |
yvCOMP (COMP yVault) | 0x4A3FE75762017DB0eD73a71C9A06db7768DB5e66 |
COTI | 0xddb3422497e61e13543bea06989c0789117555c5 |
CRO | 0xa0b73e1ff0b80914ab6fe0444e65848c4c34450b |
CRV | 0xd533a949740bb3306d119cc777fa900ba034cd52 |
CUSDC | 0x39aa39c021dfbae8fac545936693ac917d5e7563 |
CVP | 0x38e4adb44ef08f22f5b5b76a8f0c2d0dcbe7dca1 |
CYCLUB | 0x3b58c52c03ca5eb619eba171091c86c34d603e5f |
DAI | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f |
aAmmDAI (Aave AMM Market DAI) | 0x79be75ffc64dd58e66787e4eae470c8a1fd08ba4 |
aDAI (Aave Interest bearing DAI) | 0x028171bca77440897b824ca71d1c56cac55b68a3 |
aDAI (Aave Interest bearing DAI v1) | 0xfc1e690f61efd961294b3e1ce3313fbd8aa4f85d |
yvDAI (DAI yVault) | 0xdA816459F1AB5631232FE5e97a05BBBb94970c95 |
DAR | 0x081131434f93063751813c619ecca9c4dc7862a3 |
DEVT | 0xb5c578947de0fd71303f71f2c3d41767438bd0de |
DFX | 0x888888435fde8e7d4c54cab67f206e4199454c60 |
DODO | 0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd |
DUSK | 0x940a2db1b7008b6c776d4faaca729d6d4a4aa551 |
DYDX | 0x92d6c1e31e14520e676a687f0a93788b716beff5 |
ENJ | 0xf629cbd94d3791c9250152bd8dfbdf380e2a3b9c |
ENS | 0xc18360217d8f7ab5e7c516566761ea12ce7f9d72 |
ENTR | 0xd779eea9936b4e323cddff2529eb6f13d0a4d66e |
FEI | 0x956f47f50a910163d8bf957cf5846d573e7f87ca |
FLEX | 0xfcf8eda095e37a41e002e266daad7efc1579bc0a |
FORTH | 0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 |
FTM | 0x4e15361fd6b4bb609fa63c81a2be19d873717870 |
FTT | 0x50d1c9771902476076ecfc8b2a83ad6b9355a4c9 |
GALA | 0x15d4c048f83bd7e37d49ea4c83a07267ec4203da |
GAT | 0x24efe6b87bf1bfe9ea2ccb5a9d0a959c7172b364 |
GHST | 0x3f382dbd960e3a9bbceae22651e88158d2791550 |
GNO | 0x6810e776880c02933d47db1b9fc05908e5386b96 |
gOHM (Governance OHM) | 0x0ab87046fbb341d058f17cbc4c1133f25a20a52f |
GRT | 0xc944e90c64b2c07662a292be6244bdf05cda44a7 |
GTC | 0xde30da39c46104798bb5aa3fe8b9e0e1f348163f |
HBOT | 0xe5097d9baeafb89f9bcb78c9290d545db5f9e9cb |
HOT | 0x6c6ee5e31d828de241282b9606c8e98ea48526e2 |
HT | 0x6f259637dcd74c767781e37bc6133cd6a68aa161 |
HUSD | 0xdf574c24545e5ffecb9a659c229253d4111d87e1 |
ILV | 0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e |
IMX | 0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff |
INV | 0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 |
JASMY | 0x7420b4b9a0110cdc71fb720908340c03f9bc03ec |
KLAYG | 0x2fde5357c4715b12e754aaf2b85722ef803cb0b9 |
KNCL | 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 |
LEND | 0x80fB784B7eD66730e8b1DBd9820aFD29931aab03 |
LINK | 0x514910771af9ca656af840dff83e8264ecf986ca |
LPT | 0x58b6a8a3302369daec383334672404ee733ab239 |
LRC | 0xbbbbca6a901c926f240b89eacb641d8aec7aeafd |
LUNA | 0xd2877702675e6ceb975b4a1dff9fb7baf4c91ea9 |
MANA | 0x0f5d2fb29fb7d3cfee444a200298f468908cc942 |
MASK | 0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 |
MATIC | 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 |
MDT | 0x814e0908b12a99fecf5bc101bb5d0b8b5cdf7d26 |
MIM | 0x99d8a9c45b2eca8864373a26d1459e3dff1e17f3 |
MIR | 0x09a3ecafa817268f77be1283176b946c4ff2e608 |
MKR | 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 |
NFT | 0xef40b859d21e4d566a3d713e756197c021bffaaa |
NU | 0x4fe83213d56308330ec302a8bd641f1d0113a4cc |
OHM | 0x383518188c0c6d7730d91b2c03a03c837814a899 |
OKB | 0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c |
OMG | 0xd26114cd6ee289accf82350c8d8487fedb8a0c07 |
ot-ausdc-29dec2022 | 0x8fcb1783bf4b71a51f702af0c266729c4592204a |
OXT | 0x4575f41308ec1483f3d399aa9a2826d74da13deb |
PAXG | 0x45804880de22913dafe09f4980848ece6ecbaf78 |
PEOPLE | 0x7a58c0be72be218b41c608b7fe7c5bb630736c71 |
POOL | 0x0cec1a9154ff802e7934fc916ed7ca50bde6844e |
PYR | 0x9534ad65fb398e27ac8f4251dae1780b989d136e |
QNT | 0x4a220e6096b25eadb88358cb44068a3248254675 |
RACA | 0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 |
REN | 0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 |
REQ | 0x8f8221afbb33998d8584a2b05749ba73c37a938a |
RGT | 0xd291e7a03283640fdc51b121ac401383a46cc623 |
RNDR | 0x6de037ef9ad2725eb40118bb1702ebb27e4aeb24 |
RSR | 0x8762db106b2c2a0bccb3a80d1ed41273552616e8 |
sAAVE (Synth sAAVE) | 0xd2df355c19471c8bd7d8a3aa27ff4e26a21b4076 |
SAND | 0x3845badade8e6dff049820680d1f14bd3903a5d0 |
SHIB | 0x95ad61b0a150d79219dcf64e1e6cc01f0b64c4ce |
SLP | 0xcc8fa225d80b9c7d42f96e9570156c65d6caaa25 |
SNT | 0x744d70fdbe2ba4cf95131626614a1763df805b9e |
SNX | 0xc011a73ee8576fb46f5e1c5751ca3b9fe0af2a6f |
SOS | 0x3b484b82567a09e2588a13d54d032153f0c0aee0 |
SPELL | 0x090185f2135308bad17527004364ebcc2d37e5f6 |
SRM | 0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff |
stETH | 0xae7ab96520de3a18e5e111b5eaab095312d7fe84 |
STORJ | 0xb64ef51c888972c908cfacf59b47c1afbc0ab8ac |
sUSD | 0x57Ab1ec28D129707052df4dF418D58a2D46d5f51 |
SUSHI | 0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2 |
aXSUSHI | 0xf256cc7847e919fac9b808cc216cac87ccf2f47a |
yvSUSHI | 0x6d765CbE5bC922694afE112C140b8878b9FB0390 |
SXP | 0x8ce9137d39326ad0cd6491fb5cc0cba0e089b6a9 |
TLM | 0x888888848b652b3e3a0f34c96e00eec0f3a23f72 |
TOKE | 0x2e9d63788249371f1dfc918a52f8d799f4a38c94 |
TUSD | 0x0000000000085d4780b73119b644ae5ecd22b376 |
yvTUSD | 0xFD0877d9095789cAF24c98F7CCe092fa8E120775 |
UNFI | 0x441761326490cacf7af299725b6292597ee822c2 |
UNI | 0x1f9840a85d5af5bf1d1762f925bdaddc4201f984 |
USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 |
aUSDC | 0xbcca60bb61934080951369a648fb03df4f96263c |
aAmmUSDC | 0xd24946147829deaa935be2ad85a3291dbf109c80 |
yvUSDC | 0xa354F35829Ae975e850e23e9615b11Da1B3dC4DE |
USDK | 0x1c48f86ae57291f7686349f12601910bd8d470bb |
USDT | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 |
aUSDT | 0x3ed3b47dd13ec9a98b44e6204a523e766b225811 |
aAmmUSDT | 0x17a79792fe6fe5c95dfe95fe3fcee3caf4fe4cb7 |
yvUSDT | 0x7Da96a3891Add058AdA2E826306D812C638D87a7 |
UST | 0xa47c8bf37f92abed4a126bda807a7b7498661acd |
VNDC | 0x1f3f677ecc58f6a1f9e2cf410df4776a8546b5de |
VRA | 0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 |
WAVES | 0x1cf4592ebffd730c7dc92c1bdffdfc3b9efcf29a |
WBTC | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
aAmmWBTC | 0x13b2f6928d7204328b0e8e4bcd0379aa06ea21fa |
aWBTC | 0x9ff58f4ffb29fa2266ab25e75e2a8b3503311656 |
aWBTC (v1) | 0xfc4b8ed459e00e5400be803a9bb3954234fd50e3 |
WETH | 0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 |
aAmmWETH | 0xf9fb4ad91812b704ba883b11d2b576e890a6730a |
aAmmBptBALWETH | 0xd109b2a304587569c84308c55465cd9ff0317bfb |
aAmmBptWBTCWETH | 0x358bd0d980e031e23eba9aa793926857703783bd |
aAmmUniAAVEWETH | 0xe59d2ff6995a926a574390824a657eed36801e55 |
aAmmUniBATWETH | 0xa1b0edf4460cc4d8bfaa18ed871bff15e5b57eb4 |
aAmmUniCRVWETH | 0x0ea20e7ffb006d4cfe84df2f72d8c7bd89247db0 |
aAmmUniDAIUSDC | 0xe340b25fe32b1011616bb8ec495a4d503e322177 |
aAmmUniDAIWETH | 0x9303eabc860a743aabcc3a1629014cabcc3f8d36 |
aAmmUniLINKWETH | 0xb8db81b84d30e2387de0ff330420a4aaa6688134 |
aAmmUniMKRWETH | 0x370adc71f67f581158dc56f539df5f399128ddf9 |
aAmmUniRENWETH | 0xa9e201a4e269d6cd5e9f0fcbcb78520cf815878b |
aAmmUniSNXWETH | 0x38e491a71291cd43e8de63b7253e482622184894 |
aAmmUniUNIWETH | 0x3d26dcd840fcc8e4b2193ace8a092e4a65832f9f |
aAmmUniUSDCWETH | 0x391e86e2c002c70dee155eaceb88f7a3c38f5976 |
aAmmUniWBTCUSDC | 0x2365a4890ed8965e564b7e2d27c38ba67fec4c6f |
aAmmUniWBTCWETH | 0xc58f53a8adff2fb4eb16ed56635772075e2ee123 |
aAmmUniYFIWETH | 0x5394794be8b6ed5572fcd6b27103f46b5f390e8f |
yvWETH (WETH tVault) | 0xa258C4606Ca8206D8aA700cE2143D7db854D168c |
WOO | 0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b |
XFT | 0xabe580e7ee158da464b51ee1a83ac0289622e6be |
YFI | 0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e |
YFII | 0xa1d0e215a23d7030842fc67ce582a6afa3ccab83 |
YGG | 0x25f8087ead173b73d6e8b84329989a8eea16cf73 |
ZRX | 0xe41d2489571d322189246dafa5ebde1f4699f498 |
ZT | 0xfe39e6a32acd2af7955cb3d406ba2b55c901f247 |
-
On the Binance Smart Chain network, the tokens are:
Token | Contract address |
BNB | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
1INCH | 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302 |
ADX | 0x6bff4fb161347ad7de4a625ae5aa3a1ca7077819 |
ALPHA | 0xa1faa113cbe53436df28ff0aee54275c13b40975 |
ARV | 0x6679eb24f59dfe111864aec72b443d1da666b360 |
ATOM | 0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335 |
BAKE | 0xe02df9e3e622debdd69fb838bb799e3f168902c5 |
BCOIN | 0x00e1656e45f18ec6747f5a8496fd39b50b38396d |
BETA | 0xbe1a001fe942f96eea22ba08783140b9dcc09d28 |
BLZ | 0x935a544bf5816e3a7c13db2efe3009ffda0acda2 |
BTCB | 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c |
BTT | 0x8595f9da7b868b1822194faed312235e43007b49 |
BURGER | 0xae9269f27437f0fcbc232d39ec814844a51d6b8f |
BUSD | 0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56 |
C98 | 0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6 |
CAKE | 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 |
CCAR | 0x50332bdca94673f33401776365b66cc4e81ac81d |
DAI | 0x1af3f329e8be154074d8769d1ffa4ee058b1dbc3 |
DEGO | 0x3fda9383a84c05ec8f7630fe10adf1fac13241cc |
DODO | 0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2 |
FEAR | 0x9ba6a67a6f3b21705a46b380a1b97373a33da311 |
FRAX | 0x90c97f71e18723b0cf0dfa30ee176ab653e89f40 |
FTM | 0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe |
HERO | 0xd40bedb44c081d2935eeba6ef5a3c8a31a1bbe13 |
INJ | 0xa2b726b1145a4773f68593cf171187d8ebe4d495 |
IQ | 0x0e37d70b51ffa2b98b4d34a5712c5291115464e3 |
JADE | 0x7ad7242a99f21aa543f9650a56d141c57e4f6081 |
LINK | 0xf8a0bf9cf54bb92f17374d9e9a321e6a111a51bd |
LTO | 0x857b222fc79e1cbbf8ca5f78cb133d1b7cf34bbd |
MATIC | 0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd |
MBOX | 0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377 |
META | 0x0a2046c7faa5a5f2b38c0599deb4310ab781cc83 |
MIR | 0x5b6dcf557e2abe2323c48445e8cc948910d8c2c9 |
PEX | 0x2963dcc52549573bbfbe355674724528532c0867 |
PIG | 0x8850d2c68c632e3b258e612abaa8fada7e6958e5 |
PNT | 0xdaacb0ab6fb34d24e8a67bfa14bf4d95d4c7af92 |
RACA | 0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 |
RFOX | 0x0a3a21356793b49154fd3bbe91cbc2a16c0457f5 |
RIFI | 0xe17fbdf671f3cce0f354cacbd27e03f4245a3ffe |
RPS | 0xc2a605a31bf67a5af81cf6e39af79a62d8462717 |
SFP | 0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb |
SQUID | 0x87230146e138d3f296a9a77e497a2a83012e9bc5 |
SOL | 0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df |
SUSHI | 0x947950bcc74888a40ffa2593c5798f11fc9124c4 |
SXP | 0x47bead2563dcbf3bf2c9407fea4dc236faba485a |
TLM | 0x2222227e22102fe3322098e4cbfe18cfebd57c95 |
TWT | 0x4b0f1812e5df2a09796481ff14017e6005508003 |
UNFI | 0x728c5bac3c3e370e372fc4671f9ef6916b814d8b |
USDC | 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d |
USDT | 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 |
WBNB | 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c |
WETH | 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8 |
XFT | 0xe138c66982fd5c890c60b94fdba1747faf092c20 |
XTM | 0xcd1faff6e578fa5cac469d2418c95671ba1a62fe |
XVS | 0xcf6bb5389c92bdda8a3747ddb454cb7a64626c63 |
-
On the Polygon network, the tokens are:
Token | Contract address |
MATIC | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
1INCH | 0x9c2c5fd7b07e95ee044ddeba0e97a665f142394f |
AAVE | 0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b |
amAAVE (Aave Matic Market AAVE) | 0x1d2a0e5ec8e5bbdca5cb219e649b565d8e5c3360 |
maAAVE (Matic Aave interest bearing AAVE) | 0x823cd4264c1b951c9209ad0deaea9988fe8429bf |
ALCX | 0x95c300e7740d2a88a44124b424bfc1cb2f9c3b89 |
AUDIO | 0x5eb8d998371971d01954205c7afe90a7af6a95ac |
BAL | 0x9a71012b13ca4d3d0cdc72a177df3ef03b0e76a3 |
BNB | 0xa649325aa7c5093d12d6f98eb4378deae68ce23f |
CRV | 0x172370d5cd63279efa6d502dab29171933a610af |
DAI | 0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063 |
amDAI (Aave Matic Market DAI) | 0x27f8d03b3a2196956ed754badc28d73be8830a6e |
maDAI (Matic Aave interest bearing DAI) | 0xe0b22e0037b130a9f56bbb537684e6fa18192341 |
tvDAI | 0x4c8C6379b7cd039C892ab179846CD30a1A52b125 |
DFX | 0xe7804d91dfcde7f776c90043e03eaa6df87e6395 |
ELON | 0xe0339c80ffde91f3e20494df88d4206d86024cdf |
FRAX | 0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89 |
GHST | 0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7 |
GNO | 0x5ffd62d3c3ee2e81c00a7b9079fb248e7df024a8 |
gOHM | 0xd8ca34fd379d9ca3c6ee3b3905678320f5b45195 |
GRT | 0x5fe2b58c013d7601147dcdd68c143a77499f5531 |
IQ | 0xb9638272ad6998708de56bbc0a290a1de534a578 |
LINK | 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39 |
maLINK (Matic Aave interest bearing LINK) | 0x98ea609569bd25119707451ef982b90e3eb719cd |
LPT | 0x3962f4a0a0051dcce0be73a7e09cef5756736712 |
MANA | 0xa1c57f48f0deb89f569dfbe6e2b7f46d33606fd4 |
MASK | 0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7 |
MIM | 0x49a0400587a7f65072c87c4910449fdcc5c47242 |
MIR | 0x1C5cccA2CB59145A4B25F452660cbA6436DDce9b |
POOL | 0x25788a1a171ec66da6502f9975a15b609ff54cf6 |
RNDR | 0x61299774020da444af134c82fa83e3810b309991 |
SAND | 0xc6d54d2f624bc83815b49d9c2203b1330b841ca0 |
SUPER | 0xa1428174f516f527fafdd146b883bb4428682737 |
SUSHI | 0x0b3f868e0be5597d5db7feb59e1cadbb0fdda50a |
TOKE | 0xe1708abde4847b4929b70547e5197f1ba1db2250 |
maTUSD (Matic Aave interest bearing TUSD) | 0xf4b8888427b00d7caf21654408b7cba2ecf4ebd9 |
maUNI (Matic Aave interest bearing UNI) | 0x8c8bdbe9cee455732525086264a4bf9cf821c498 |
USDC | 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174 |
amUSDC (Aave Matic Market USDC) | 0x1a13f4ca1d028320a707d99520abfefca3998b7f |
maUSDC (Matic Aave interest bearing USDC) | 0x9719d867a500ef117cc201206b8ab51e794d3f82 |
tvUSDC (USDC tVault) | 0x57bDbb788d0F39aEAbe66774436c19196653C3F2 |
amUSDT (Aave Matic Market USDT) | 0x60d55f02a771d515e077c9c2403a1ef324885cec |
maUSDT (Matic Aave interest bearing USDT) | 0xdae5f1590db13e3b40423b5b5c5fbf175515910b |
WBTC | 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6 |
amWBTC (Aave Matic Market WBTC) | 0x5c2ed810328349100a66b82b78a1791b101c9d61 |
tvWBTC (WBTC tVault) | 0x6962785c731e812073948a1f5E181cf83274D7c6 |
WETH | 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619 |
amWETH (Aave Matic Market WETH) | 0x28424507fefb6f7f8e9d3860f56504e4e5f5f390 |
maWETH (Matic Aave interest bearing WETH) | 0x20d3922b4a1a8560e1ac99fba4fade0c849e2142 |
tvWETH (WETH tVault) | 0x3d44F03a04b08863cc8825384f834dfb97466b9B |
WMATIC | 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270 |
amWMATIC (Aave Matic Market WMATIC) | 0x8df3aad3a84da6b69a4da8aec3ea40d9091b2ac4 |
tvWMATIC (WMATIC tVault) | 0xE11678341625cD88Bb25544e39B2c62CeDcC83f1 |
XTM | 0xe1c42be9699ff4e11674819c1885d43bd92e9d15 |
maYFI (Matic Aave interest bearing YFI) | 0xe20f7d1f0ec39c4d5db01f53554f2ef54c71f613 |
-
On the Avalanche network, the tokens are:
Token | Contract address |
AVAX | 0x0000000000000000000000000000000000000000 |
1INCH | 0xd501281565bf7789224523144fe5d98e8b28f267 |
AAVE | 0x63a72806098bd3d9520cc43356dd78afe5d386d9 |
AUDIO | 0x8e32F45c87b39F15529787A77cFa7bA48CFAC7f0 |
BIFI | 0xd6070ae98b8069de6b494332d1a1a81b6179d960 |
BNB | 0x264c1383ea520f73dd837f915ef3a732e204a493 |
BOO | 0xbd83010eb60f12112908774998f65761cf9f6f9a |
BRIG | 0xf2cfc11093edb5a2dc7f49e70a3a3a9cd4f4fee4 |
CAT | 0x094bfac9894d2a2a35771d0bd6d2447689190f32 |
CERBY | 0xdef1fac7bf08f173d286bbbdcbeeade695129840 |
CLY | 0xec3492a2508ddf4fdc0cd76f31f340b30d1793e6 |
CRA | 0xa32608e873f9ddef944b24798db69d80bbb4d1ed |
CRAFT | 0x8ae8be25c23833e0a01aa200403e826f611f9cd2 |
CROWN | 0xed46443c18e38064523180fc364c6180b35803d3 |
DAI | 0xd586e7f844cea2f87f50152665bcbc2c279d8d70 |
DYP | 0x961c8c0b1aad0c0b10a51fef6a867e3091bcef17 |
ETHP | 0x0755fa2f4aa6311e1d7c19990416c86f17d16f86 |
FORT | 0xf6d46849db378ae01d93732585bec2c4480d1fd5 |
FRAX | 0xd24c2ad096400b6fbcd2ad8b24e7acbc21a1da64 |
FXS | 0x214db107654ff987ad859f34125307783fc8e387 |
GG | 0xf2f7ce610a091b94d41d69f4ff1129434a82e2f0 |
GNO | 0xBAA66822055AD37EC05638eC5AAfDC6Ef0e96445 |
gOHM | 0x321e7092a180bb43555132ec53aaa65a5bf84251 |
JOE | 0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd |
KITTY | 0x788ae3b5d153d49f8db649aacba1857f744b739e |
KLO | 0xb27c8941a7df8958a1778c0259f76d1f8b711c35 |
LF | 0x5684a087c739a2e845f4aaaabf4fbd261edc2be8 |
LINK | 0x5947bb275c521040051d82396192181b413227a3 |
LPT | 0x2c67EC45B2E7138823dee0576D0d17Ac6Aa36b74 |
MAXI | 0x7c08413cbf02202a1c13643db173f2694e0f73f0 |
MIM | 0x130966628846bfd36ff31a822705796e8cb8c18d |
MKR | 0x88128fd4b259552a9a1d457f435a6527aab72d42 |
NADO | 0xb80323c7aa915cb960b19b5cca1d88a2132f7bd1 |
OOE | 0x0ebd9537a25f56713e34c45b38f421a1e7191469 |
PAPA | 0x70b33ebc5544c12691d055b49762d0f8365d99fe |
